
Eintrittspreise Borromäische Inseln und Rocca di Angera
Wir bieten unsere Erfahrung bei der Organisation von individuellen Ausflügen, Gruppenfahrten und Schulausflügen mit dem Motorboot zu den Borromäischen Inseln: Isola Madre, Isola Pescatori und Isola Bella
Ticketpreise – Borromäische Inseln
Hier finden Sie die von der Verwaltung der Terre Borromeo angewandten Tarife.
| GEÖFFNET | GESCHLOSSEN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TICKETVERKAUF, GESCHENKKARTE, UPGRADE | TICKETVERKAUF TARIFE FEIERTAGE UND VORFEIERTAGE3 | TICKETVERKAUF TARIFE WOCHENTAGS | TARIFE FÜR ONLINE-KÄUFE | |||||||||
| ERWACHSENE | KINDER* | BABY** | ERWACHSENE | KINDER* | BABY** | ERWACHSENE | KINDER* | BABY** | ERWACHSENE | KINDER* | BABY** | |
| STANDORT | 27,00 | 18,00 | 0,00 | 26,00 | 17,00 | 0,00 | 25,00 | 16,00 | 0,00 | 24,00 | 15,00 | 0,00 |
| Isola Bella | 27,00 | 18,00 | 0,00 | 26,00 | 17,00 | 0,00 | 25,00 | 16,00 | 0,00 | 24,00 | 15,00 | 0,00 |
| Isola Madre | 23,00 | 15,00 | 0,00 | 22,00 | 14,00 | 0,00 | 21,00 | 13,00 | 0,00 | 20,50 | 12,00 | 0,00 |
| Festung von Angera | 18,00 | 13,00 | 0,00 | 17,00 | 12,00 | 0,00 | 17,00 | 12,00 | 0,00 | 16,50 | 11,00 | 0,00 |
| Castelli di Cannero | 26,00 | 21,00 | 10,00 | 26,00 | 20,00 | 10,00 | 25,00 | 20,00 | 10,00 | 25,00 | 20,00 | 10,00 |
| Pallavicino-Park | 18,00 | 13,00 | 5,00 | 17,00 | 12,00 | 5,00 | 17,00 | 12,00 | 5,00 | 16,50 | 11,00 | 5,00 |
| Isola Bella und Isola Madre | 40,001 | 23,001 | 0,001 | 37,001 | 22,001 | 0,001 | 37,001 | 22,001 | 0,001 | 36,501 | 21,501 | 0,001 |
| Isola Bella und Parco Pallavicino | 37,001 | 22,001 | 5,001 | 34,001 | 21,001 | 5,001 | 34,001 | 21,001 | 5,001 | 33,501 | 20,501 | 5,001 |
|
3 Standorte zur Auswahl: Isola Bella, Isola Madre, Parco Pallavicino und Rocca di Angera | 55,002 | 28,002 | 5,002 falls Parco Pallavicino enthalten ist | 44,002 | 27,002 | 5,002 falls Parco Pallavicino enthalten ist | 44,002 | 27,002 | 5,002 falls Parco Pallavicino enthalten ist | 43,002 | 26,002 | 5,002 falls Parco Pallavicino enthalten ist |
Erläuterung zu den Einzeltarifen:
- 1 Kombiticket für Einzelpersonen für zwei Standorte, Gültigkeit ein Tag.
- 2 Kombiticket für Einzelpersonen für drei Standorte, Gültigkeit 2 aufeinanderfolgende Tage (bei einem Kombiticket, das beide Inseln beinhaltet, muss der Besuch der Isola Bella und der Isola Madre am selben Tag erfolgen).
- 3 Als Feiertage gelten die vom italienischen Staat anerkannten Tage.
- * Der Jugendtarif gilt für Kinder und Jugendliche von 6 bis einschließlich 15 Jahren.
- ** Der Kindertarif gilt für Kinder von 3 bis einschließlich 5 Jahren. Im Falle eines kostenlosen Tarifs muss die Eintrittskarte am Tag des Besuchs an den Kassen abgeholt werden.
Familien-Special: 2 Erwachsenentickets + 2 Jugendtickets. Das zweite Jugendticket ist kostenlos. Dieses Angebot kann nur an den Kassen erworben werden und gilt für alle Einzel- und Kombitickets.
Für Besucher mit Behinderungen mit einer zertifizierten Invalidität von 30 % oder mehr ist der Eintritt frei. Diese Eintrittskarten sind ausschließlich an den Kassen erhältlich. Die Invaliditätsbescheinigungen werden bei der Ausstellung der Eintrittskarte angefordert.
Geführte Touren
| GEFÜHRTE BESICHTIGUNGEN | TARIF | DAUER DES BESUCHS |
|---|---|---|
| ISOLA BELLA – Palast | 130,00 | 1 Stunde |
| ISOLA MADRE – Palast | 130,00 | 1 Stunde |
| ROCCA DI ANGERA – Historische Säle | 130,00 | 1 Stunde |
| ROCCA DI ANGERA – Puppen- und Spielzeugmuseum | 130,00 | 1 Stunde |
| ROCCA DI ANGERA – Mittelalterlicher Garten | 130,00 | 1 Stunde |
| ROCCA DI ANGERA – Historische Säle, Puppen- und Spielzeugmuseum, Mittelalterlicher Garten | 220,00 | 2 Stunden |
| CASTELLI DI CANNERO | 130,00 | 1 Stunde |
Erläuterung zum Führungsservice:
- Ein Guide kann maximal 50 Teilnehmer betreuen.
- Verfügbare Sprachen: Italienisch, Englisch, Französisch und Deutsch.
- Um eine Führung in der Rocca di Angera oder den Castelli di Cannero zu buchen, wenden Sie sich bitte an das Buchungsbüro von Terre Borromeo unter der Adresse trade@isoleborromee.it.
___

