
Tariffe ingressi Isole Borromee e Rocca di Angera
Offriamo la nostra esperienza nell’organizzare escursioni e gite in motoscafo individuali, di gruppi e per scuole alle Isole Borromee: Isola Madre, Isola Pescatori e Isola Bella
Prezzi dei biglietti – Isole Borromee
Riportiamo le tariffe applicate dall’amministrazione Terre Borromeo
| DATA APERTA | DATA CHIUSA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGLIETTERIA, GIFT CARD, UPGRADING | BIGLIETTERIA TARIFFE FESTIVI E PREFESTIVI3 | BIGLIETTERIA TARIFFE FERIALI | TARIFFE PER ACQUISTI ONLINE | |||||||||
| ADULTI | RAGAZZI* | BABY** | ADULTI | RAGAZZI* | BABY** | ADULTI | RAGAZZI* | BABY** | ADULTI | RAGAZZI* | BABY** | |
| LOCATION | 27,00 | 18,00 | 0,00 | 26,00 | 17,00 | 0,00 | 25,00 | 16,00 | 0,00 | 24,00 | 15,00 | 0,00 |
| Isola Bella | 27,00 | 18,00 | 0,00 | 26,00 | 17,00 | 0,00 | 25,00 | 16,00 | 0,00 | 24,00 | 15,00 | 0,00 |
| Isola Madre | 23,00 | 15,00 | 0,00 | 22,00 | 14,00 | 0,00 | 21,00 | 13,00 | 0,00 | 20,50 | 12,00 | 0,00 |
| Rocca di Angera | 18,00 | 13,00 | 0,00 | 17,00 | 12,00 | 0,00 | 17,00 | 12,00 | 0,00 | 16,50 | 11,00 | 0,00 |
| Castelli di Cannero | 26,00 | 21,00 | 10,00 | 26,00 | 20,00 | 10,00 | 25,00 | 20,00 | 10,00 | 25,00 | 20,00 | 10,00 |
| Parco Pallavicino | 18,00 | 13,00 | 5,00 | 17,00 | 12,00 | 5,00 | 17,00 | 12,00 | 5,00 | 16,50 | 11,00 | 5,00 |
| Isola Bella e Isola Madre | 40,001 | 23,001 | 0,001 | 37,001 | 22,001 | 0,001 | 37,001 | 22,001 | 0,001 | 36,501 | 21,501 | 0,001 |
| Isola Bella e Parco Pallavicino | 37,001 | 22,001 | 5,001 | 34,001 | 21,001 | 5,001 | 34,001 | 21,001 | 5,001 | 33,501 | 20,501 | 5,001 |
|
3 Locations a scelta tra Isola Bella, Isola Madre, Parco Pallavicino e Rocca di Angera | 55,002 | 28,002 | 5,002 se include Parco Pallavicino | 44,002 | 27,002 | 5,002 se include Parco Pallavicino | 44,002 | 27,002 | 5,002 se include Parco Pallavicino | 43,002 | 26,002 | 5,002 se include Parco Pallavicino |
Precisazione sulle tariffe individuali:
- 1 Combinata individuali due locations, validità un giorno.
- 2 Combinata individuali tre locations, validità 2 giorni consecutivi (in caso di combinata che include le due isole, la visita di Isola Bella e Isola Madre deve essere effettuata lo stesso giorno).
- 3 Per giorni festivi si intendono quelli riconosciuti dallo Stato italiano.
- * La tariffa ragazzi si applica dai 6 ai 15 anni compiuti.
- ** La tariffa baby si applica dai 3 ai 5 anni compiuti. In caso di tariffa gratuita, il titolo di accesso dovrà essere ritirato presso le biglietterie il giorno della visita.
Speciale famiglia: 2 biglietti adulto + 2 biglietti ragazzo. Il secondo biglietto ragazzo è gratuito. Questa promozione potrà essere acquistata unicamente presso le biglietterie ed è valida per tutti i titoli di accesso singoli e combinati.
Per i visitatori disabili con invalidità certificata pari o superiore al 30% l’ingresso è gratuito. Questi titoli di accesso saranno disponibili unicamente presso le biglietterie. Le certificazioni di invalidità saranno richieste contestualmente all’emissione del titolo d’ingresso.
Visite guidate
| VISITE GUIDATE | TARIFFA | DURATA DELLA VISITA |
|---|---|---|
| ISOLA BELLA – Palazzo | 130,00 | 1 ora |
| ISOLA MADRE – Palazzo | 130,00 | 1 ora |
| ROCCA DI ANGERA – Sale Storiche | 130,00 | 1 ora |
| ROCCA DI ANGERA – Museo della Bambola e del Giocattolo | 130,00 | 1 ora |
| ROCCA DI ANGERA – Giardino Medievale | 130,00 | 1 ora |
| ROCCA DI ANGERA – Sale Storiche, Museo della Bambola e del Giocattolo, Giardino Medievale | 220,00 | 2 ore |
| CASTELLI DI CANNERO | 130,00 | 1 ora |
Precisazione sul servizio di visita guidata:
- La guida può gestire un massimo di 50 partecipanti.
- Lingue disponibili: italiano, inglese, francese e tedesco.
- Per prenotare il servizio di visita guidata alla Rocca di Angera e ai Castelli di Cannero è necessario contattare l’ufficio booking di Terre Borromeo all’indirizzo trade@isoleborromee.it.
___

