
Droits d’entrée aux îles Borromées et à la Rocca di Angera
Nous offrons notre expérience dans lorganisation dexcursions et de sorties en bateau à moteur individuelles, de groupes et pour les écoles vers les îles Borromées : Isola Madre, Isola Pescatori et Isola Bella
Prix des billets – Îles Borromées
Nous indiquons les tarifs appliqués par l’administration Terre Borromeo
| DATE OUVERTE | DATE FERMÉE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILLETTERIE, CARTE CADEAU, SURCLASSEMENT | BILLETTERIE TARIFS JOURS FÉRIÉS ET VEILLES DE FÊTES3 | BILLETTERIE TARIFS JOURS OUVRABLES | TARIFS POUR ACHATS EN LIGNE | |||||||||
| ADULTES | ENFANTS* | BÉBÉS** | ADULTES | ENFANTS* | BÉBÉS** | ADULTES | ENFANTS* | BÉBÉS** | ADULTES | ENFANTS* | BÉBÉS** | |
| SITES | 27,00 | 18,00 | 0,00 | 26,00 | 17,00 | 0,00 | 25,00 | 16,00 | 0,00 | 24,00 | 15,00 | 0,00 |
| Isola Bella | 27,00 | 18,00 | 0,00 | 26,00 | 17,00 | 0,00 | 25,00 | 16,00 | 0,00 | 24,00 | 15,00 | 0,00 |
| Isola Madre | 23,00 | 15,00 | 0,00 | 22,00 | 14,00 | 0,00 | 21,00 | 13,00 | 0,00 | 20,50 | 12,00 | 0,00 |
| Forteresse d’Angera | 18,00 | 13,00 | 0,00 | 17,00 | 12,00 | 0,00 | 17,00 | 12,00 | 0,00 | 16,50 | 11,00 | 0,00 |
| Châteaux de Cannero | 26,00 | 21,00 | 10,00 | 26,00 | 20,00 | 10,00 | 25,00 | 20,00 | 10,00 | 25,00 | 20,00 | 10,00 |
| Parc Pallavicino | 18,00 | 13,00 | 5,00 | 17,00 | 12,00 | 5,00 | 17,00 | 12,00 | 5,00 | 16,50 | 11,00 | 5,00 |
| Isola Bella et Isola Madre | 40,001 | 23,001 | 0,001 | 37,001 | 22,001 | 0,001 | 37,001 | 22,001 | 0,001 | 36,501 | 21,501 | 0,001 |
| Isola Bella et Parco Pallavicino | 37,001 | 22,001 | 5,001 | 34,001 | 21,001 | 5,001 | 34,001 | 21,001 | 5,001 | 33,501 | 20,501 | 5,001 |
|
3 sites au choix entre Isola Bella, Isola Madre, Parco Pallavicino et Rocca di Angera | 55,002 | 28,002 | 5,002 s’il inclut le Parco Pallavicino | 44,002 | 27,002 | 5,002 s’il inclut le Parco Pallavicino | 44,002 | 27,002 | 5,002 s’il inclut le Parco Pallavicino | 43,002 | 26,002 | 5,002 s’il inclut le Parco Pallavicino |
Précisions sur les tarifs individuels :
- 1 Billet combiné individuel deux sites, validité un jour.
- 2 Billet combiné individuel trois sites, validité 2 jours consécutifs (dans le cas d’un billet combiné incluant les deux îles, la visite d’Isola Bella et d’Isola Madre doit être effectuée le même jour).
- 3 Par jours fériés, on entend ceux reconnus par l’État italien.
- * Le tarif enfant s’applique de 6 à 15 ans révolus.
- ** Le tarif bébé s’applique de 3 à 5 ans révolus. En cas de tarif gratuit, le titre d’accès devra être retiré aux guichets le jour de la visite.
Spécial famille : 2 billets adulte + 2 billets enfant. Le deuxième billet enfant est gratuit. Cette promotion pourra être achetée uniquement aux guichets et est valable pour tous les titres d’accès simples et combinés.
Pour les visiteurs handicapés avec une invalidité certifiée égale ou supérieure à 30 %, l’entrée est gratuite. Ces titres d’accès seront disponibles uniquement aux guichets. Les certificats d’invalidité seront demandés lors de l’émission du titre d’entrée.
Visites guidées
| VISITES GUIDÉES | TARIF | DURÉE DE LA VISITE |
|---|---|---|
| ISOLA BELLA – Palais | 130,00 | 1 heure |
| ISOLA MADRE – Palais | 130,00 | 1 heure |
| ROCCA DI ANGERA – Salles Historiques | 130,00 | 1 heure |
| ROCCA DI ANGERA – Musée de la Poupée et du Jouet | 130,00 | 1 heure |
| ROCCA DI ANGERA – Jardin Médiéval | 130,00 | 1 heure |
| ROCCA DI ANGERA – Salles Historiques, Musée de la Poupée et du Jouet, Jardin Médiéval | 220,00 | 2 heures |
| CASTELLI DI CANNERO | 130,00 | 1 heure |
Précisions sur le service de visite guidée :
- Le guide peut gérer un maximum de 50 participants.
- Langues disponibles : italien, anglais, français et allemand.
- Pour réserver le service de visite guidée à la Rocca di Angera et aux Castelli di Cannero, il est nécessaire de contacter le bureau de réservation de Terre Borromeo à l’adresse trade@isoleborromee.it.
___

